Liste tarifaire pour nos vacances sur un voilier en L’île Maurice
Dans le tableau ci-dessous, trouverez les prix de nos séjours en Euro (EUR). Si vous avez des questions sur nos prix, ce qu'ils comprennent, nos termes et conditions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à appeler, notre sympathique équipe organisatrice au 050 517 065 ou contactez-nous par email ou sur Facebook.
December Offer
10% last minute discount for all holiday starting between December 2nd and 16th - limited availability!
Valentine's Offer
Valentine's Day offer - now get €200 off per couple, plus a bottle of sparkling wine in your room for free for any holiday starting and ending between January 20th and February 20th 2025.
New - all our holidays now include both breakfast and buffet dinner as well as comfort class accommodation by default. Also included are resort transfers from and to the airport, use of our entire fleet of dinghies and catamarans and all support/instruction.
Date de début des vacances | 7 nuits excl. vols | 9 nuits excl. vols | 10 nuits excl. vols | 14 nuits excl. vols | Supplément chambre individuelle | Prix du volindication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1745 | 2230 | 2460 | 3385 | 88 | ||
1745 | 2220 | 2450 | 3375 | 88 | ||
1745 | 2210 | 2440 | 3365 | 88 | ||
1740 | 2200 | 2430 | 3360 | 86 | ||
1730 | 2190 | 2425 | 3350 | 85 | ||
1720 | 2185 | 2415 | 3340 | 84 | ||
1710 | 2175 | 2405 | 3330 | 83 | ||
1700 | 2165 | 2395 | 3325 | 81 | ||
1695 | 2155 | 2390 | 3315 | 80 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3365 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3420 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3480 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3650 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2435 | 3705 | 79 | ||
1685 | 2205 | 2495 | 3765 | 79 | ||
1685 | 2265 | 2555 | 3825 | 79 | ||
1740 | 2320 | 2725 | 3880 | 86 | ||
1800 | 2490 | 2780 | 3940 | 94 | ||
1860 | 2550 | 2840 | 3995 | 102 | ||
2030 | 2610 | 2895 | 4180 | 109 | ||
2085 | 2665 | 2955 | 4240 | 117 | ||
2145 | 2725 | 3015 | 4295 | 124 | ||
2200 | 2780 | 3070 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2780 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2905 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2905 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4240 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4240 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4185 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4125 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4070 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4010 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3025 | 3950 | 132 |
Date de début des vacances | 7 nuits excl. vols | 9 nuits excl. vols | 10 nuits excl. vols | 14 nuits excl. vols | Supplément chambre individuelle | Prix du volindication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 2610 | 2840 | 3770 | 132 | ||
2090 | 2555 | 2785 | 3710 | 132 | ||
2030 | 2495 | 2725 | 3650 | 124 | ||
1975 | 2435 | 2670 | 3595 | 117 | ||
1915 | 2380 | 2610 | 3535 | 109 | ||
1860 | 2320 | 2555 | 3480 | 102 | ||
1800 | 2265 | 2495 | 3420 | 94 | ||
1740 | 2205 | 2435 | 3365 | 86 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3285 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3265 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3245 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3230 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2360 | 3210 | 79 | ||
1685 | 2130 | 2340 | 3190 | 79 | ||
1685 | 2110 | 2320 | 3170 | 79 | ||
1665 | 2090 | 2300 | 3150 | 76 | ||
1645 | 2070 | 2285 | 3135 | 73 | ||
1625 | 2050 | 2265 | 3115 | 71 | ||
1610 | 2035 | 2245 | 3095 | 68 | ||
1590 | 2015 | 2225 | 3075 | 65 | ||
1570 | 1995 | 2205 | 3055 | 62 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3065 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3095 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3120 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3150 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2215 | 3180 | 60 | ||
1550 | 2005 | 2245 | 3205 | 60 | ||
1550 | 2030 | 2270 | 3235 | 60 | ||
1580 | 2060 | 2300 | 3260 | 64 | ||
1605 | 2090 | 2330 | 3290 | 68 | ||
1635 | 2115 | 2355 | 3320 | 72 | ||
1665 | 2145 | 2385 | 3345 | 76 | ||
1690 | 2170 | 2410 | 3375 | 80 | ||
1720 | 2200 | 2440 | 3400 | 84 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/d | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/d | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/d | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/d | 88 | ||
1745 | 2230 | n/d | n/d | 88 | ||
1745 | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
1745 | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | 88 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | 88 |
Tous les prix sont par personne en Euro (EUR) sur la base de deux personnes partageant une chambre d'hôtel en classe confort (Coral Signature Garden View) pendant au moins 7 nuits et comprennent les transferts depuis le complexe, la demi-pension (petit-déjeuner et dîner buffet), l'utilisation complète de notre équipement et l'assistance/instruction. Les suppléments individuels indiqués sont par personne et par nuit. Veuillez nous contacter pour obtenir un devis si vous souhaitez réserver une durée différente de celles affichées, pour un déclassement en classe économique ou tout autre arrangement sur mesure dont vous pourriez avoir besoin.
Paiements et conditions de réservation
Une garantie de 350 € par personne est obligatoire (pour les enfants entre 3 et 12 ans: 200 €). Le solde est dû 9 semaines avant votre départ. (Donc oui, si vous réservez dans les neuf semaines avant votre voyage, la totalité sera due à la réservation).
Et n'oubliez pas de lire les petits caractères dans nos conditions de réservation ! Tous les prix sont en Euro (EUR) sur la base de deux personnes par chambre.
Payments and booking conditions
A deposit of 350 € applies for adults, for children between 3 and 12 years the deposit is 200 €. The remaining amount is payable 9 weeks before departure. Important: If you book less than 9 weeks before the trip, the full amount must be paid at the time of booking). The deposit is due for all bookings, whether with or without a flight.
Oh, and don't forget to read the fine print in our booking conditions!
Room choices and upgrades supplements
Each and every room in the Coral Azur is very comfortable and has great views from the floor-to-ceiling windows or from the private balconies.
But if you would like that little bit extra then you can upgrade your room and the following supplements apply. Prices are per person per night.
Coral Signature Garden View | 0 €/night |
Coral Signature Sea View | 36 €/night |
Coral Signature Beach Front | 48 €/night |
A downgrade to an economy class room may be available, please contact us for availability and discount applicable. Please note that during our peak season (December 21 to January 8) all room supplements carry an additional supplement of 5 € per person per night.
Solo Travellers
We know this is not what you want to hear, but our price lists are based on two people sharing a room. If you prefer to have a room for yourself, we have to charge a supplement per person per night, and we also need to double the room upgrade prices if applicable.
Réduction pour les enfants
Les enfants sont les bienvenus dans notre centre de vacances et ceux de moins de 12 bénéficient dans la plupart des cas d'une réduction spéciale.
Si un ou deux enfants partagent une chambre avec un ou deux adultes, ils reçoivent une réduction de 50 % sur le prix du programme complet (sur base de la liste des prix hors vols). Deux ou trois enfants partageant une chambre ensemble sans adultes, recevront 25 % de réduction sur le prix du programme complet (hors vols).
Un enfant qui occupe une chambre seul sera considéré comme un adulte et ne recevra aucune réduction, et le supplément pour une chambre individuelle 35 € par nuit sera également applicable. Si votre enfant de moins de 7 ans est trop jeune pour participer à un de nos programmes, contactez-nous pour bénéficier d'une réduction spéciale.
Dommages et pertes
Un supplément pour dommages et pertes de 30 € est appliqué pour tous les participants de nos programmes de navigation Wildwind. Cela couvre tous les dommages accidentels que vous pourriez faire à nos voiliers et équipements et cela signifie que vous ne serez pas facturé localement pour de tels dommages.